V08 Villa moderne à Tamarit près de la plage
Tarragone - Villa
Disponibilité et prix
Logement
Description
Villa à Tarragone qui possède 3 chambre(s).
Logement de 275 m² confortable et moderne, avec vue sur le jardin et la piscine.
La location se trouve à 500 m de la plage de sable "Playa La Mora, cala Tamarit", 4 km du domaine de Golf, 80 km de l'aéroport "Barcelona" et il est situé dans une zone résidentiel zone et près de la mer.
Elle dispose de jardin, clôture, cheminée, climatisation dans tout le logement, piscine privée, parking couvert même bâtiment.
La cuisine américaine, à vitrocéramique
Logement de 275 m² confortable et moderne, avec vue sur le jardin et la piscine.
La location se trouve à 500 m de la plage de sable "Playa La Mora, cala Tamarit", 4 km du domaine de Golf, 80 km de l'aéroport "Barcelona" et il est situé dans une zone résidentiel zone et près de la mer.
Elle dispose de jardin, clôture, cheminée, climatisation dans tout le logement, piscine privée, parking couvert même bâtiment.
La cuisine américaine, à vitrocéramique
Caractéristiques principales
Piscine
à 500 m de la plage de sable
Jardin
Parking
Bains
1 salle de bain avec baignoire
1 salle de bain avec douche
Vue
Jardin
Piscine
Général
Jardin
Clôture
Cheminée
275 m² Logement
918 m² Terrain
Accès logement sans escalier
Climatisation dans tout le logement
Piscine Privée
Parking couvert même bâtiment
Parking couvert même bâtiment
2 places
+ INFO
Qualification énergétique
Consommation d'énergie
Consommation d'énergie et émissions
Échelle d'évaluation énergétique
Consommation d'énergie
kW h / m² Année
Émissions
kg CO2 / m² Année
A
Plus performant
B
C
D
E
F
G
Moins performant
Carte et distances
- plage de sable - Playa La Mora, cala Tamarit à 500 m
- golf à 4 km
- Aeroport - Barcelona à 80 km
Dernières promotions
Remise 21.88% sur les réservations supérieures à 6 nuits
Du 01/04/2022 au 31/05/2022
|
21.88%
remise
|
Calendrier de disponibilité
Mai - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |