TH130 Villa Green Fee prés du Golf Costa Dorada
El Catllar - Villa
Disponibilité et prix
Logement
Description
Villa à El Catllar qui possède 4 chambre(s).
Logement de 250 m².
Elle dispose de jardin, clôture, terrasse, barbecue, chauffage pompe à chaleur, climatisation dans tout le logement, piscine privée, garage même bâtiment.
La cuisine américaine, à vitrocéramique
Logement de 250 m².
Elle dispose de jardin, clôture, terrasse, barbecue, chauffage pompe à chaleur, climatisation dans tout le logement, piscine privée, garage même bâtiment.
La cuisine américaine, à vitrocéramique
Caractéristiques principales
Piscine
Jardin
Terrasse
Parking
Bains
1 salle de bain avec baignoire
1 salle de bain avec douche
1 toilette
Général
Jardin
Clôture
Terrasse
Barbecue
250 m² Logement
1 500 m² Terrain
Chauffage pompe à chaleur
Climatisation dans tout le logement
Piscine Privée
Garage même bâtiment
Garage même bâtiment
2 places
+ INFO
Qualification énergétique
Consommation d'énergie
Consommation d'énergie et émissions
Échelle d'évaluation énergétique
Consommation d'énergie
kW h / m² Année
Émissions
kg CO2 / m² Année
A
Plus performant
B
C
D
E
F
G
Moins performant
Carte et distances
Dernières promotions
Remise 21.88% sur les réservations supérieures à 6 nuits
Du 01/04/2022 au 31/05/2022
|
21.88%
remise
|
Calendrier de disponibilité
Mai - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |