Casa altafulla con tres plantas
Altafulla - Maison
Disponibilité et prix
Logement
Description
Maison confortable de trois étages à Altafulla avec barbecue.
Cette maison dispose de trois chambres et de deux salles de bains réparties sur les trois étages de la maison, ainsi que d'un petit salon et d'une cuisine entièrement équipée.
A l'étage, sur la terrasse, nous trouvons le barbecue de la maison et un grand espace pour en profiter. De plus, cette maison dispose également d'un garage privé.
Cette maison dispose de trois chambres et de deux salles de bains réparties sur les trois étages de la maison, ainsi que d'un petit salon et d'une cuisine entièrement équipée.
A l'étage, sur la terrasse, nous trouvons le barbecue de la maison et un grand espace pour en profiter. De plus, cette maison dispose également d'un garage privé.
Caractéristiques principales
Terrasse
Parking
TV
Chauffage
Cuisine indépendante (Gaz)
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Congelateur
Lave-linge
Lave-vaisselle
Bains
2 salles de bain avec baignoire
Général
TV
Terrasse
Barbecue
Fer à repasser
268 m² Logement
140 m² Terrain
Chauffage pompe à chaleur
Garage
Carte et distances
Dernières promotions
Remise 21.88% sur les réservations supérieures à 6 nuits
Du 01/04/2022 au 31/05/2022
|
21.88%
remise
|
Calendrier de disponibilité
Mai - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |