Piso reformado y moderno en calle Apodaca
Tarragona - Apartamento
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Piso interior completamente reformado con cocina y salón abiertos.
Cuenta con dos dormitorios, uno de ellos con vestidor, y dos baños completos. También dispone de aire acondicionado y ascensor
Muy bien situado y céntrico, permitiendo el desplazamiento a cualquier lugar sin necesidad de vehículo.
Cuenta con dos dormitorios, uno de ellos con vestidor, y dos baños completos. También dispone de aire acondicionado y ascensor
Muy bien situado y céntrico, permitiendo el desplazamiento a cualquier lugar sin necesidad de vehículo.
Características más destacadas
Televisión
Calefacción
Cocina
82 m²
Cocina americana
Nevera
Microondas
Horno
Congelador
Lavadora
Secadora
Lavavajillas
Baños
2 Baños con ducha
General
Televisión
Planta 4
Ascensor
Plancha
82 m² Vivienda
Calefacción bomba de calor
Aire acondicionado
Mapa y distancias
Ofertas especiales
Descuento 21.88% en reservas mayores de 6 noches
Del 01/04/2022 al 31/05/2022
|
21.88%
descuento
|
Calendario de disponibilidad
Mayo - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |